Modalidades Formativas para Cursar INEF
Como se puede apreciar en la tabla que se muestra a continuación, la Modalidad Presencial es la modalidad formativa más común para cursar el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE). Asimismo, la Oferta de Plazas para cursar CCAFYDE no suele ser muy elevada en comparación con otros grados universitarios. Por ello, la gran mayoría de universidades únicamente ofrecen un turno único para cursar INEF que, suele ser el Turno de Mañana. Por otro lado, el Idioma en el que se imparten las diferentes asignaturas del grado es el Castellano aunque en algunas universidades también contemplan otras lenguas como las cooficiales (Catalán, Euskera, Valenciano y Gallego) o extranjeras como el inglés para impartir ciertas o la totalidad de las asignaturas del grado.
INEF: Modalidad, Turnos e Idioma CCAFYDE
Siglas | Universidad | Tipo | Modalidad | Idioma | Turno |
---|---|---|---|---|---|
CEADE | Centro Universitario San Isidoro | Privada | Presencial | Castellano | ☀️ |
CESAG | Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez | Privada | Presencial | Castellano, Catalán, Inglés | ☀️ |
CEU Andalucía | CEU Andalucía | Privada | Presencial | Castellano | ☀️ |
DEUSTO | Universidad de Deusto | Privada | Presencial | Castellano, Euskera, Inglés | ☀️ |
EUOSUNA | Escuela Universitaria de Osuna | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ |
EUSES-UdG | Universidad de Girona | Privada | Presencial | Castellano, Catalán, Inglés | ☀️ 🌙 |
EUSES-URV | Universidad Rovira i Virgili | Privada | Presencial | Castellano, Catalán, Inglés | ☀️ 🌙 |
INEFC-UB | Universidad de Barcelona | Pública | Presencial | Castellano, Catalán | ☀️ |
INEFC-UdL | Universidad de Lleida | Pública | Presencial | Castellano, Catalán, Inglés | ☀️ |
TECNOCAMPUS-UPF | Universidad Pompeu Fabra | Pública | Semipresencial | Castellano, Catalán, Inglés | ☀️ |
UA | Universidad de Alicante | Pública | Presencial | Castellano, Valenciano | ☀️ |
UAH | Universidad de Alcalá | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ |
UAL | Universidad de Almería | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ |
UAM | Universidad Autónoma de Madrid | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ 🌙 |
UAN | Universidad Antonio de Nebrija | Privada | Presencial | Castellano | - |
UAX | Universidad Alfonso X El Sabio | Privada | Presencial | Castellano | ☀️ |
UCA | Universidad de Cádiz | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ |
UCAM | Universidad Católica San Antonio Murcia | Privada | Presencial | Castellano, Inglés | ☀️ |
UCAM Cartagena | Universidad Católica San Antonio Cartagena | Privada | Presencial | Castellano | ☀️ |
UCJC | Universidad Camilo José Cela | Privada | Presencial | Castellano | ☀️ |
UCLM | Universidad de Castilla-La Mancha | Pública | Presencial | Castellano, Inglés | ☀️ |
UCV | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Privada | Presencial | Castellano | ☀️ 🌙 |
UDC | Universidad de A Coruña | Pública | Presencial | Castellano, Gallego | ☀️ |
UEC | Universidad Europea de Canarias | Privada | Presencial | Castellano | - |
UEM | Universidad Europea de Madrid | Privada | Presencial | Castellano | - |
UEMC | Universidad Europea Miguel de Cervantes | Privada | Presencial | Castellano, Inglés | ☀️ |
UEX | Universidad de Extremadura | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ |
UFV | Universidad Francisco de Vitoria | Privada | Presencial | Castellano, Inglés | ☀️ 🌙 |
UGR | Universidad de Granada | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ |
UHU | Universidad de Huelva | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ |
UI1 | Universidad Internacional Isabel I de Castilla | Privada | Semipresencial | Castellano, Inglés | - |
ULe | Universidad de León | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ |
ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ |
UM | Universidad de Murcia | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ |
UMH | Universidad Miguel Hernández de Elche | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ |
UNEATLANTICO | Universidad Europea del Atlántico | Privada | Presencial | Castellano, Inglés | ☀️ 🌙 |
UNIZAR | Universidad de Zaragoza | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ 🌙 |
UPM | Universidad Politécnica de Madrid | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ |
UPO | Universidad Pablo de Olavide | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ 🌙 |
UPSA | Universidad Pontificia de Salamanca | Privada | Presencial | Castellano | ☀️ 🌙 |
UPV/EHU | Universidad del País Vasco | Pública | Presencial | Castellano, Euskera, Inglés | ☀️ |
URJC | Universidad Rey Juan Carlos | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ |
URL | Universidad Ramón Llull | Privada | Presencial | Castellano, Catalán, Inglés | ☀️ 🌙 |
US | Universidad de Sevilla | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ 🌙 |
USJ | Universidad San Jorge | Privada | Presencial | Castellano | ☀️ |
UV | Universitat de València | Pública | Presencial | Castellano, Valenciano | ☀️ 🌙 |
UVa | Universidad de Valladolid | Pública | Presencial | Castellano | ☀️ |
UVic-UCC | Universitat de Vic | Privada | Presencial | Castellano, Catalán | ☀️ |
UVIGO | Universidad de Vigo | Pública | Presencial | Castellano, Gallego | ☀️ 🌙 |
Leyenda: ☀️ Turno de Mañana, 🌙 Turno de Tarde, - Sin especificar.
INEF: Información CCAFYDE
A continuación se muestran diferentes enlaces a páginas con información sobre los aspectos más importantes a considerar para que puedas elegir la universidad más adecuada a tus necesidades e intereses y, puedas disponer de toda la información referente a la carrera de INEF, es decir, del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE).