
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE) | CAFE UV Presencial
La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte es un centro universitario público perteneciente a la Universitat de València en el que se puede cursar el título de grado universitario «Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte». El Grado en CCAFYDE es el título universitario sucesor de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (carrera de INEF). Aunque popularmente es conocida por las siglas de INEF, también se suele denominar CCAFYDE, CCAFYD o CAFD entre otras variantes similares.
La ubicación del centro de la Universitat de València (UV), Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (FCAFE), se halla en la localidad, municipio y provincia de Valencia perteneciente a la Comunidad Autónoma de la Comunidad Valenciana. Cursa en Valencia el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Universidad | Universitat de València (UV) (Estudi General) |
Centro | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (FCAFE) |
Tipo | Universidad Pública |
Grado | Presencial | Nivel MECES: 2 |
Rama | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Implantación | Desde el curso 2009-2010 |
Horario | Turno de Mañana y Tarde |
Idioma | Castellano, Valenciano |
Denominaciones | CCAFYDE UV, CCAFYD UV, CAFYD UV, CAFD UV, INEF UV, CAFE UV |
Código del Título | 2500764 |
Publicación BOE | Plan de Estudios |
La Nota de Corte es la nota media más baja con la que pudo acceder un alumno a cursar los estudios de grado en la presente universidad. Algunas universidades no presentan nota de corte puesto pueden no haberse ocupado todas las plazas disponibles o bien, no disponen de dicho criterio de acceso. Asimismo, la Nota de Corte siempre debe considerarse un dato orientativo puesto puede variar de un año a otro con facilidad en función de diferentes factores.
A continuación se muestra el registro de Notas de Corte del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universitat de València).
Las Pruebas Físicas o Pruebas de Aptitud Personal (PAP), son unas pruebas que evalúan la aptitud física de aquellos alumnos y alumnas que deseen acceder al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Actualmente se puede acceder a INEF Universitat de València (UV) sin necesidad de realizar dichas pruebas.
El Plan de Estudios hace referencia a las asignaturas que se pueden cursar durante el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universitat de València. A continuación se muestra una tabla en la que se puede apreciar la carga lectiva en función del tipo de asignatura y, las diferentes asignaturas disponibles. Por lo general, 1 asignatura equivale a 6 ECTS y, durante un curso académico completo, se podrían realizar 60 ECTS. Durante los cuatro cursos en los que se estructura el Plan de Estudios, se tendrán que superar un total de 240 ECTS para poder obtener el título de graduado.
Materias | Asignaturas | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Historia. | Teoría e historia de la actividad física y el deporte. | FB | 6 | 1.º |
Estadística. | Estadística. | FB | 6 | 1.º |
Fisiología. | Fisiología Humana y del ejercicio. | FB | 9 | 1.º |
Anatomía Humana. | Anatomía y kinesiología del movimiento humano. | FB | 9 | 1.º |
Psicología. | Desarrollo, control y aprendizaje motor. | FB | 6 | 1.º |
Psicología social de la actividad física y del deporte. | FB | 6 | 2.º | |
Sociología. | Sociología. | FB | 6 | 2.º |
Educación. | Educación del movimiento. | FB | 6 | 2.º |
El juego educativo y la iniciación deportiva. | FB | 6 | 2.º | |
Créditos totales | 60 |
Materias | Asignaturas | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Habilidad motriz. | Habilidad motriz. | OB | 6 | 1.º |
Sistemática del movimiento. | Sistema del movimiento. | OB | 6 | 1.º |
Fundamentos de los deportes individuales. | Atletismo. | OB | 6 | 2.º |
Gimnasia. | OB | 6 | 1.º | |
Natación. | OB | 6 | 3.º | |
Fundamentos de los deportes colectivos. | Fútbol. | OB | 6 | 2.º |
Baloncesto. | OB | 6 | 1.º | |
Balonmano. | OB | 6 | 2.º | |
Fundamentos de la expresión corporal. | Fundamentos de la expresión corporal. | OB | 6 | 2.º |
Introducción a la investigación en CCAFE. | Introducción a la investigación en CCAFE. | OB | 6 | 2.º |
Entrenamiento Deportivo: Preparación Física. | Entrenamiento Deportivo: Preparación Física. | OB | 6 | 2.º |
Fundamentos de los deportes de lucha. | Judo. | OB | 6 | 3.º |
Biomecánica de la actividad física. | Biomecánica de la actividad física. | OB | 6 | 3.º |
Metodología de la enseñanza de la actividad física y el deporte. | Metodología de la enseñanza de la actividad física y el deporte. | OB | 6 | 3.º |
Planificación y evaluación de la actividad física y el deporte. | Planificación y evaluación de la actividad física y el deporte. | OB | 6 | 3.º |
Entrenamiento deportivo: técnica y táctica. | Entrenamiento deportivo: técnica y táctica. | OB | 6 | 3.º |
Ejercicio físico para la calidad de vida. | Ejercicio físico para la calidad de vida. | OB | 6 | 3.º |
Ejercicio físico para poblaciones con necesidades especiales. | Ejercicio físico para poblaciones con necesidades especiales. | OB | 6 | 3.º |
Equipamiento e instalaciones deportivas. | Equipamiento e instalaciones deportivas. | OB | 6 | 3.º |
Gestión y organización de entidades y eventos deportivos. | Gestión y organización de entidades y eventos deportivos. | OB | 6 | 3.º |
Recreación físico deportiva. | Recreación físico deportiva. | OB | 6 | 4.º |
Prevención y primeros auxilios de lesiones en la actividad física. | Prevención y primeros auxilios de lesiones en la actividad física. | OB | 6 | 4.º |
Créditos totales | 132 |
Materias | Asignaturas | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Aplicación específica al entrenamiento en Atletismo. | Aplicación específica al entrenamiento en Atletismo. | OP | 6 | 4.º |
Aplicación específica al entrenamiento en Natación. | Aplicación específica al entrenamiento en Natación. | OP | 6 | 4.º |
Aplicación específica al entrenamiento en Fútbol. | Aplicación específica al entrenamiento en Fútbol. | OP | 6 | 4.º |
Aplicación específica al entrenamiento en Baloncesto. | Aplicación específica al entrenamiento en Baloncesto. | OP | 6 | 4.º |
Aplicación específica al entrenamiento en Judo. | Aplicación específica al entrenamiento en Judo. | OP | 6 | 4.º |
Valoración del rendimiento deportivo. | Valoración del rendimiento deportivo. | OP | 4,5 | 4.º |
Deportes adaptados y paralímpicos. | Deportes adaptados y paralímpicos. | OP | 4,5 | 4.º |
Aplicaciones de actividad física para la salud: Gimnasias suaves y con soporte musical. | Aplicaciones de actividad física para la salud: Gimnasias suaves y con soporte musical. | OP | 6 | 4.º |
Actividades en el medio natural. | Actividades en el medio natural. | OP | 4,5 | 4.º |
La gestión de recursos en el deporte. | La gestión de recursos en el deporte. | OP | 4,5 | 4.º |
Planificación estratégica de los sistemas deportivos. | Planificación estratégica de los sistemas deportivos. | OP | 6 | 4.º |
Créditos totales | 60 |
Materia | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|
Prácticas externas. | PE | 18 | 4.º |
Créditos totales | 18 |
Materia | Carácter | ECTS | Curso |
---|---|---|---|
Trabajo de fin de grado. | TFG | 6 | 4.º |
Créditos totales | 6 |
El Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE) es el único Grado Universitario relacionado con la actividad física y deportiva por lo que las salidas profesionales se fundamentarán principalmente dentro de dicho ámbito de actuación.
A grandes rasgos, se podrían identificar 4 vertientes profesionales destacadas:
El Reconocimiento de Créditos hace referencia a convalidar créditos ECTS (asignaturas) del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte mediante asignaturas y/o módulos profesionales cursados en otras formaciones académicas como, por ejemplo, otros Grados Universitarios o Grados de Formación Profesional (FP).
¡Si has cursado TSEAS (antes TAFAD) o TSAF seguro que podrás convalidar varias asignaturas de CCAFYDE!
Me gustó mucho estudiar para el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la volvería a repetir, pues el estudio es muy completo.
Calidad-Precio aceptable.
Ahora estoy haciendo un máster en esta universidad.