
TSEAS Cesur Las Palmas
Calle Mendoza, 35008 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Gran Canaria
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE) | CAFYD UPSA Presencial
La Facultad de Educación es un centro universitario privado perteneciente a la Universidad Pontificia de Salamanca en el que se puede cursar el título de grado universitario «Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte». El Grado en CCAFYDE es el título universitario sucesor de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (carrera de INEF). Aunque popularmente es conocida por las siglas de INEF, también se suele denominar CCAFYDE, CCAFYD o CAFD entre otras variantes similares.
La ubicación del centro de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Facultad de Educación, se halla en la localidad, municipio y provincia de Salamanca perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Cursa en Salamanca el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Universidad | Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) |
Centro | Facultad de Educación |
Tipo | Universidad Privada |
Grado | Presencial | Nivel MECES: 2 |
Rama | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Implantación | Desde el curso 2010-2011 |
Horario | Turno de Mañana y Tarde |
Idioma | Castellano |
Denominaciones | CCAFYDE UPSA, CCAFYD UPSA, CAFYD UPSA, CAFD UPSA, INEF UPSA |
Código del Título | 2502333 |
Publicación BOE | Plan de Estudios |
La Nota de Corte es la nota media más baja con la que pudo acceder un alumno a cursar los estudios de grado en la presente universidad. Algunas universidades no presentan nota de corte puesto pueden no haberse ocupado todas las plazas disponibles o bien, no disponen de dicho criterio de acceso. Asimismo, la Nota de Corte siempre debe considerarse un dato orientativo puesto puede variar de un año a otro con facilidad en función de diferentes factores.
A continuación se muestra el registro de Notas de Corte del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universidad Pontificia de Salamanca).
Las Pruebas Físicas o Pruebas de Aptitud Personal (PAP), son unas pruebas que evalúan la aptitud física de aquellos alumnos y alumnas que deseen acceder al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Actualmente se puede acceder a INEF Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) sin necesidad de realizar dichas pruebas.
El Plan de Estudios hace referencia a las asignaturas que se pueden cursar durante el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Pontificia de Salamanca. A continuación se muestra una tabla en la que se puede apreciar la carga lectiva en función del tipo de asignatura y, las diferentes asignaturas disponibles. Por lo general, 1 asignatura equivale a 6 ECTS y, durante un curso académico completo, se podrían realizar 60 ECTS. Durante los cuatro cursos en los que se estructura el Plan de Estudios, se tendrán que superar un total de 240 ECTS para poder obtener el título de graduado.
Módulo | Materia | Asignatura | ECTS | Curso | Duración | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formación Básica (FB). | Materias de Rama. | Educación. | Didáctica General. | 6 | 1º | Semestral. | |
Tª e Instituciones Educativas. | 6 | 2º | Semestral. | ||||
Metodología de Investigación en el ámbito de la
actividad física y deportiva. |
6 | 3º | Semestral. | ||||
Psicología. | Psicología del desarrollo. | 6 | 1º | Semestral. | |||
Anatomía
Humana. |
Anatomía Funcional del aparato locomotor. | 6 | 1º | Semestral. | |||
Fisiología. | Fisiología de la actividad física y del deporte. | 6 | 2º | Semestral. | |||
Instrumentales. | Informática. | TIC en el ámbito de la actividad física y del deporte. | 6 | 1º | Semestral. | ||
Lengua. | Inglés. | 6 | 2º | Semestral. | |||
Identitarias. | Hecho Religioso y fe cristiana. | 6 | 1º | Semestral. | |||
Visión Cristiana del hombre y la sociedad. | 6 | 2º | Semestral. | ||||
Formación Obligatoria general (OB). | Contexto social de la actividad física y deportiva. | Antropología. | 6 | 1º | Semestral. | ||
Orientación y Tutoría. | 6 | 3º | Semestral. | ||||
Sociedad, cultura y deporte. | 6 | 3º | Semestral. | ||||
Contexto educativo de la actividad física y deportiva. | Educación en Valores. | 6 | 3º | Semestral. | |||
Expresión Oral y escrita. | 6 | 1º | Semestral. | ||||
Formación Obligatoria específica (OB). | Fundamentos de los deportes. | Fundamentos del deporte. | 6 | 1º | Semestral. | ||
Iniciación deportiva I. | 6 | 1º | Semestral. | ||||
Iniciación deportiva II. | 6 | 2º | Semestral. | ||||
Iniciación deportiva III. | 6 | 2º | Semestral. | ||||
Enseñanza de la actividad física y del deporte. | Didáctica de la Actividad Física y del Deporte I. | 6 | 1º | Semestral. | |||
Didáctica de la Actividad Física y del Deporte II. | 6 | 2º | Semestral. | ||||
Fundamentos biológicos y mecánicos motricidad humana. | Biomecánica de la actividad física. | 6 | 3º | Semestral. | |||
Teoría y práctica del acondicionamiento físico. | 6 | 2º | Semestral. | ||||
Fundamentos comportamiento y manifestación social de la motricidad humana. | Aprendizaje y desarrollo motor. | 6 | 2º | Semestral. | |||
Expresión corporal. | 6 | 4º | Semestral. | ||||
Psicología actividad física y deportiva. | 6 | 4º | Semestral. | ||||
Entrenamiento deportivo. | Planificación del entrenamiento deportivo. | 6 | 3º | Semestral. | |||
Especialización deportiva I. | 6 | 3º | Semestral. | ||||
Especialización deportiva II. | 6 | 3º | Semestral. | ||||
Deportes individuales. | 6 | 4º | Semestral. | ||||
Deportes colectivos. | 6 | 4º | Semestral. | ||||
Actividad física y calidad de vida. | Actividad Física y Salud. | 6 | 4º | Semestral. | |||
Actividades físicas en la naturaleza. | 6 | 4º | Semestral. | ||||
Actividad física, recreativa y deportiva en poblaciones especiales. | 6 | 2º | Semestral. | ||||
Readaptación y prevención de lesiones. | 6 | 4º | Semestral. | ||||
Formación Optativa (OP, elegir 2, una por curso). | Instalaciones deportivas, gestión y planificación. | 6 | 4º | Semestral
Semestral. |
|||
Nuevas tendencias en acondicionamiento físico y fitness. | 6 | 3º | Semestral | ||||
Nutrición y actividad física. | 6 | 3º | Semestral | ||||
Recreación, gestión y Marketing deportivo. | 6 | 3º | Semestral
Semestral |
||||
Actividad física en personas mayores. | 6 | 4º | Semestral | ||||
Fundamentos de deportes con raqueta. | 6 | 4º | Semestral | ||||
Prácticas (PE) y Trabajo Fin de Grado (TFG). | Prácticas. | Prácticas. | 6 | 3.º | Semestral | ||
Prácticas II. | 6 | 4.º | Semestral | ||||
Trabajo fin de grado. | TFG. | 6 | 4.º | Semestral |
El Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE) es el único Grado Universitario relacionado con la actividad física y deportiva por lo que las salidas profesionales se fundamentarán principalmente dentro de dicho ámbito de actuación.
A grandes rasgos, se podrían identificar 4 vertientes profesionales destacadas:
El Reconocimiento de Créditos hace referencia a convalidar créditos ECTS (asignaturas) del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte mediante asignaturas y/o módulos profesionales cursados en otras formaciones académicas como, por ejemplo, otros Grados Universitarios o Grados de Formación Profesional (FP).
¡Si has cursado TSEAS (antes TAFAD) o TSAF seguro que podrás convalidar varias asignaturas de CCAFYDE!