¿Qué son los Certificados de Profesionalidad en Actividad Física y Deporte?
Los Certificados de Profesionalidad son títulos oficiales y, en este caso relacionados con las profesiones vinculadas al sector de las actividades físico-deportivas, que tienen validez en toda España y, son expedidos por la Administración laboral competente. Asimismo, los Certificados de Profesionalidad acreditan que la persona que lo dispone y/o está capacitada para realizar todas las funciones que definen un puesto de trabajo, de acuerdo con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Existen multitud de Certificados Profesionales de diferentes sectores profesionales. En Estudia Deporte te informamos de todos los certificados profesionales relacionados con el sector de las actividades físicas y deportivas.
⭐️ Los Certificados Profesionales tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos por el SEPE y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas
Entonces... ¿Qué es y para qué sirve el Certificado de Profesionalidad?
Gracias a disponer de un Certificado de Profesionalidad podrás demostrar de forma oficial que puedes desempeñar una actividad profesional dentro del sector de las actividades físicas y deportivas, es decir, es necesario para evitar el "intrusismo profesional" ya que con dicho certificado poseerías las competencias y garantías necesarias para desempeñar las acciones correspondientes al certificado que dispones sin incurrir en un delito.
¿Tienes alguna duda sobre los Certificados Profesionales?
Si tienes alguna duda sobre los Certificados de Profesionalidad en Actividad Física y Deporte rellena el siguiente formulario con la información que desees obtener. ¡Estaremos encantados de ayudarte! 😊
Recuerda que también disponemos de multitud de cursos formativos de actividades físico-deportivas que podrían completar tu perfil profeional y, si no dispones de titulación oficial también podría interesarte la opción de Pruebas Libres como las de TSEAS o TSAF.
¿Qué Certificados Profesionales en Actividad Física y Deporte existen?
Dentro de la familia profesional de actividades físicas y deportivas o, el sector de las actividades físico-deportivas existen varios Certificados de Profesionalidad que puedes obtener. A continuación mostramos el listado completo de Certificados Profesionales en Actividad Física y Deporte que existen de forma oficial en el ámbito nacional:
Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas
Código AFDA0511 (Nivel 1). Legislación aplicable: RD 611/2013
Duración del Certificado de Profesionalidad: 260 horas (180 horas + 80 horas prácticas)
Ocupaciones Profesionales: Taquilleros (Código Nacional de Ocupación: 55001036)
Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas (AFDA0511) | Horas Totales | Presenciales | A Distancia | Teleformación |
---|---|---|---|---|
1. UC1631_1: Realizar operaciones auxiliares de control de acceso y circulación en la instalación deportiva y asistir a los usuarios en el uso de la misma | 60 | 0 | 0 | |
1.1. MF1631_1: Asistencia a usuarios y control de accesos en instalaciones deportivas | 60 | 60 | 0 | 0 |
2. UC1632_1: Realizar la asistencia operativa a los técnicos deportivos durante el desarrollo de sus actividades en instalaciones deportivas | 60 | 0 | 0 | |
2.1. MF1632_1: Asistencia a técnicos deportivos en la organización de espacios, actividades y material en instalaciones deportivas | 60 | 60 | 0 | 0 |
3. UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad en la instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia | 60 | 0 | 0 | |
3.1. MF1633_1: Operaciones preventivas de seguridad en instalac deportivas y asistencia en caso de emergencia | 60 | 60 | 0 | 0 |
MP0444: Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas | 80 |
Socorrismo en instalaciones acuáticas
Código AFDP0109 (Nivel 2). Legislación aplicable: RD 711/2011, RD 611/2013
Duración del Certificado de Profesionalidad: 370 horas (290 horas + 80 horas prácticas)
Ocupaciones Profesionales: Bañistas-Socorristas(Código Nacional de Ocupación: 59921017)
Socorrismo en instalaciones acuáticas (AFDP0109) | Horas Totales | Presenciales | A Distancia | Teleformación |
---|---|---|---|---|
1. UC0269_2: Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad | 120 | 0 | 0 | |
1.1. MF0269_2: Natación | 120 | 120 | 0 | 0 |
1.1.1. UF0907: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático | 40 | 0 | 0 | |
1.1.2. UF0908: Técnicas específicas de nado en el medio acuático | 80 | 0 | 0 | |
2. UC0270_2: Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en instalaciones acuáticas, velando por la seguridad de los usuarios | 40 | 0 | 0 | |
2.1. MF0270_2: Prevención de accidentes en instalaciones acuáticas | 40 | 40 | 0 | 0 |
3. UC0271_2: Rescatar personas en caso de accidente o situación de emergencia en instalaciones acuáticas | 90 | 0 | 0 | |
3.1. MF0271_2: Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas | 90 | 90 | 0 | 0 |
4. UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia | 40 | 0 | 40 | |
4.1. MF0272_2: Primeros auxilios | 40 | 40 | 0 | 40 |
MP0186: Socorrismo en instalaciones acuáticas | 80 |
Socorrismo en espacios acuáticos naturales
Código AFDP0209 (Nivel 2). Legislación aplicable: RD 711/2011, RD 611/2013
Duración del Certificado de Profesionalidad: 420 horas (340 horas + 80 horas prácticas)
Ocupaciones Profesionales: Bañistas-Socorristas (Código Nacional de Ocupación: 59921017)
Socorrismo en espacios acuáticos naturales (AFDP0209) | Horas Totales | Presenciales | A Distancia | Teleformación |
---|---|---|---|---|
1. UC0269_2: Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad | 120 | 0 | 0 | |
1.1. MF0269_2: Natación | 120 | 120 | 0 | 0 |
1.1.1. UF0907: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático | 40 | 0 | 0 | |
1.1.2. UF0908: Técnicas específicas de nado en el medio acuático | 80 | 0 | 0 | |
2. UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia | 40 | 0 | 40 | |
2.1. MF0272_2: Primeros auxilios | 40 | 40 | 0 | 40 |
3. UC1082_2: Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en espacios acuáticos naturales | 60 | 0 | 0 | |
3.1. MF1082_2: Prevención de accidentes en espacios acuáticos naturales | 60 | 60 | 0 | 0 |
4. UC1083_2: Rescatar a personas en caso de accidente o situación de emergencia en espacios acuáticos naturales | 120 | 0 | 0 | |
4.1. MF1083_2: Rescate de accidentados en espacios acuáticos naturales | 120 | 120 | 0 | 0 |
4.1.1. UF1499: Técnicas de nado y condición física en el rescate de accidentados en espacios acuáticos natural | 30 | 0 | 0 | |
4.1.2. UF1500: Extracción y traslado de accidentados en espacios acuáticos naturales | 90 | 0 | 0 | |
MP0187: Socorrismo en espacios acuáticos naturales | 80 |
Guía por itinerarios de baja y media montaña
Código AFDA0611 (Nivel 2). Legislación aplicable: RD 611/2013
Duración del Certificado de Profesionalidad: 610 horas (490 horas + 120 horas prácticas)
Guía por itinerarios de baja y media montaña (AFDA0611) | Horas Totales | Presenciales | A Distancia | Teleformación |
---|---|---|---|---|
1. UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia | 40 | 0 | 40 | |
1.1. MF0272_2: Primeros auxilios | 40 | 40 | 0 | 40 |
2. UC0505_2: Determinar y organizar itinerarios por baja y media montaña | 220 | 0 | 0 | |
2.1. MF0505_2: Itinerarios de baja y media montaña | 220 | 220 | 0 | 0 |
2.1.1. UF2284: Entorno de baja y media montaña-cartografía-conservación-meteorología y orientación | 80 | 0 | 0 | |
2.1.2. UF2285: Análisis diagnóstico y evaluación en actividades de conducción en baja y media montaña | 70 | 0 | 0 | |
2.1.3. UF2286: Diseño y gestión de itinerarios por baja y media montaña | 70 | 0 | 0 | |
3. UC0506_2: Progresar con eficacia y seguridad por terreno de baja media montaña y terreno nevado de tipo nórdico | 230 | 0 | 0 | |
3.1. MF0506_2: Técnicas de progresión en baja y media montaña | 230 | 230 | 0 | 0 |
3.1.1. UF2284: Entorno de baja y media montaña-cartografía-conservación-meteorología y orientación | 80 | 0 | 0 | |
3.1.2. UF2287: Material deportivo y entrenamiento básico para la progresión en baja y media montaña | 60 | 0 | 0 | |
3.1.3. UF2288: Técnicas de desplazamiento en baja y media montaña | 90 | 0 | 0 | |
4. UC0507_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de baja y media montaña y terreno nevado de tipo nórdico | 230 | 0 | 0 | |
4.1. MF0507_2: Conducción de personas por itinerarios de baja y media montaña | 230 | 230 | 0 | 0 |
4.1.1. UF2284: Entorno de baja y media montaña-cartografía-conservación-meteorología y orientación | 80 | 0 | 0 | |
4.1.2. UF2285: Análisis diagnóstico y evaluación en actividades de conducción en baja y media montaña | 70 | 0 | 0 | |
4.1.3. UF2289: Guía por itinerarios de baja y media montaña | 80 | 0 | 0 | |
MP0473: Guía por itinerarios de baja y media montaña | 120 |
Guía de espeleología
Código AFDA0212 (Nivel 2). Legislación aplicable: RD 982/2013
Duración del Certificado de Profesionalidad: 670 horas (510 horas + 160 horas prácticas)
Guía de espeleología (AFDA0212) | Horas Totales | Presenciales | A Distancia | Teleformación |
---|---|---|---|---|
1. UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia | 40 | 0 | 40 | |
1.1. MF0272_2: Primeros auxilios | 40 | 40 | 0 | 40 |
2. UC1640_2: Progresar con seguridad en cavidades y travesías de clase cuatro de dificultad sin curso hídrico activo | 150 | 0 | 0 | |
2.1. MF1640_2: Técnicas de progresión por cavidades y travesías de clase cuatro de dificultad sin curso hídrico | 150 | 150 | 0 | 0 |
2.1.1. UF2486: Aproximación, regreso y progresión por cavidades y travesía de clase cuatro en espeleología | 70 | 0 | 0 | |
2.1.2. UF2879: Entorno natural-cartografía-conservación-meteorología y orientación | 80 | 0 | 0 | |
3. UC1641_2: Progresar con seguridad en cavidades y travesías de clase cinco de dificultad con curso hídrico activo | 90 | 0 | 0 | |
3.1. MF1641_2: Técnicas de progresión en cavidades y travesías de clase cinco de dificultad con curso hídrico activo | 90 | 90 | 0 | 0 |
4. UC1642_2: Elaborar recorridos por cavidades subterráneas de hasta clase cinco | 220 | 0 | 0 | |
4.1. MF1642_2: Itinerarios en espeleología | 220 | 220 | 0 | 0 |
4.1.1. UF2487: Análisis diagnóstico y evaluación en actividades de espeleología | 70 | 0 | 0 | |
4.1.2. UF2488: Diseño y gestión de itinerarios de espeleología | 70 | 0 | 0 | |
4.1.3. UF2879: Entorno natural-cartografía-conservación-meteorología y orientación | 80 | 0 | 0 | |
5. UC1643_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de espeleología | 240 | 0 | 0 | |
5.1. MF1643_2: Conducción de personas o grupos en espeleología | 240 | 240 | 0 | 0 |
5.1.1. UF2487: Análisis diagnóstico y evaluación en actividades de espeleología | 70 | 0 | 0 | |
5.1.2. UF2489: Guía por itinerarios de espeleología | 90 | 0 | 0 | |
5.1.3. UF2879: Entorno natural-cartografía-conservación-meteorología y orientación | 80 | 0 | 0 | |
MP0520: Guía de espeleología | 160 |
Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural
Código AFDA0209 (Nivel 2). Legislación aplicable: RD 711/2011
Duración del Certificado de Profesionalidad: 580 horas (500 horas + 80 horas prácticas)
Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural (AFDA0209) | Horas Totales | Presenciales | A Distancia | Teleformación |
---|---|---|---|---|
1. UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia | 40 | 0 | 40 | |
1.1. MF0272_2: Primeros auxilios | 40 | 40 | 0 | 40 |
2. UC0719_2: Alimentar y realizar el manejo general y los primeros auxilios al ganado equino | 90 | 0 | 0 | |
2.1. MF0719_2: Alimentación, manejo general y primeros auxilios al ganado equino | 90 | 90 | 0 | 0 |
3. UC1079_2: Determinar y organizar itinerarios a caballo por terrenos variados | 110 | 0 | 0 | |
3.1. MF1079_2: Itinerarios a caballo | 110 | 110 | 0 | 0 |
3.1.1. UF0832: Análisis y gestión de itinerarios a caballo | 50 | 0 | 0 | |
3.1.2. UF1501: Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural en actividades ecuestres | 30 | 0 | 0 | |
3.1.3. UF1502: Actividades recreativas complementarias para las actividades ecuestres y adaptarlas a personas con limitaciones | 30 | 0 | 0 | |
4. UC1080_2: Dominar las técnicas básicas de monta a caballo | 180 | 0 | 0 | |
4.1. MF1080_2: Técnicas básicas de monta a caballo | 180 | 180 | 0 | 0 |
4.1.1. UF0833: Instalaciones y equipos de monta | 40 | 0 | 0 | |
4.1.2. UF0834: Condición física y aptitud del caballo para la monta | 60 | 0 | 0 | |
4.1.3. UF0835: Monta a caballo | 80 | 0 | 0 | |
5. UC1081_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios a caballo | 140 | 0 | 0 | |
5.1. MF1081_2: Conducción de personas por itinerarios a caballo | 140 | 140 | 0 | 0 |
5.1.1. UF0836: Desarrollo de la actividad deportiva ecuestre en el medio natural | 80 | 0 | 0 | |
5.1.2. UF1501: Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural en actividades ecuestres | 30 | 0 | 0 | |
5.1.3. UF1502: Actividades recreativas complementarias para las actividades ecuestres y adaptas a personas con limitaciones | 30 | 0 | 0 | |
MP0172: Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural | 80 |
Guía por barrancos secos o acuáticos
Código AFDA0112 (Nivel 2). Legislación aplicable: RD 982/2013
Duración del Certificado de Profesionalidad: 660 horas (500 horas + 160 horas prácticas)
Guía por barrancos secos o acuáticos (AFDA0112) | Horas Totales | Presenciales | A Distancia | Teleformación |
---|---|---|---|---|
1. UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia | 40 | 0 | 40 | |
1.1. MF0272_2: Primeros auxilios | 40 | 40 | 0 | 40 |
2. UC1076_2: Elaborar recorridos por barrancos | 220 | 0 | 0 | |
2.1. MF1076_2: Itinerarios en barrancos | 220 | 220 | 0 | 0 |
2.1.1. UF2472: Análisis diagnóstico y evaluación en actividades de conducción en barrancos | 70 | 0 | 0 | |
2.1.2. UF2473: Diseño y gestión de itinerarios por barrancos | 70 | 0 | 0 | |
2.1.3. UF2879: Entorno natural-cartografía-conservación-meteorología y orientación | 80 | 0 | 0 | |
3. UC1077_2: Progresar con eficacia y seguridad por barrancos de cualquier tipología y dificultad | 230 | 0 | 0 | |
3.1. MF1077_2: Técnicas de progresión en barrancos secos o acuáticos | 230 | 230 | 0 | 0 |
3.1.1. UF2474: Material deportivo, aproximación, regreso y pernoctación en barranquismo | 60 | 0 | 0 | |
3.1.2. UF2475: Técnicas de progresión en barrancos | 90 | 0 | 0 | |
3.1.3. UF2879: Entorno natural-cartografía-conservación-meteorología y orientación | 80 | 0 | 0 | |
4. UC1078_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de barrancos | 240 | 0 | 0 | |
4.1. MF1078_2: Conducción de personas o grupos por barrancos secos o acuáticos | 240 | 240 | 0 | 0 |
4.1.1. UF2472: Análisis diagnóstico y evaluación en actividades de conducción en barrancos | 70 | 0 | 0 | |
4.1.2. UF2476: Guía por barrancos secos o acuáticos | 90 | 0 | 0 | |
4.1.3. UF2879: Entorno natural-cartografía-conservación-meteorología y orientación | 80 | 0 | 0 | |
MP0517: Guía por barrancos secos o acuáticos | 160 |
Guía por itinerarios en bicicleta
Código AFDA0109 (Nivel 2). Legislación aplicable: RD 1209/2009, RD 711/2011
Duración del Certificado de Profesionalidad: 420 horas (340 horas + 80 horas prácticas)
Guía por itinerarios en bicicleta (AFDA0109) | Horas Totales | Presenciales | A Distancia | Teleformación |
---|---|---|---|---|
1. UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia | 40 | 0 | 40 | |
1.1. MF0272_2: Primeros auxilios | 40 | 40 | 0 | 40 |
2. UC0353_2: Determinar y organizar itinerarios en bicicleta por terrenos variados hasta media montaña | 110 | 0 | 0 | |
2.1. MF0353_2: Itinerarios para bicicleta | 110 | 110 | 0 | 0 |
2.1.1. UF0296: Análisis y gestión de itinerarios para bicicletas | 50 | 0 | 0 | |
2.1.2. UF0297: Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural y orientación sobre el terreno | 30 | 0 | 0 | |
2.1.3. UF0298: Desarrollo de actividades recreativas y adaptación de la actividad deportiva a personas con limitaciones | 30 | 0 | 0 | |
3. UC0508_2: Conducir bicicletas con eficacia y seguridad por terrenos variados hasta media montaña y realizar el mantenimiento operativo de bicicletas | 140 | 0 | 0 | |
3.1. MF0508_2: Mantenimiento y conducción de bicicletas | 140 | 140 | 0 | 0 |
3.1.1. UF0297: Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural y orientación sobre el terreno | 30 | 0 | 0 | |
3.1.2. UF0299: Mantenimiento, reparación y traslado de bicicletas | 30 | 0 | 0 | |
3.1.3. UF0300: Conducción de bicicletas por terrenos variados | 80 | 0 | 0 | |
4. UC0509_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios en bicicleta hasta media montaña | 110 | 0 | 0 | |
4.1. MF0509_2: Conducción de personas por itinerarios en bicicleta | 110 | 110 | 0 | 0 |
4.1.1. UF0298: Desarrollo de actividades recreativas y adaptación de la actividad deportiva a personas con limitaciones | 30 | 0 | 0 | |
4.1.2. UF0301: Desarrollo de la actividad deportiva en el medio natural | 80 | 0 | 0 | |
MP0071: Guía por itinerarios en bicicleta | 80 |
Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiables
Código AFDP0111 (Nivel 2). Legislación aplicable: RD 1076/2012
Duración del Certificado de Profesionalidad: 490 horas (370 horas + 120 horas prácticas)
Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiables (AFDP0111) | Horas Totales | Presenciales | A Distancia | Teleformación |
---|---|---|---|---|
1. UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia | 40 | 0 | 40 | |
1.1. MF0272_2: Primeros auxilios | 40 | 40 | 0 | 40 |
2. UC1634_2: Desplazarse por el medio nevado ejecutando técnicas de esquí alpino para prevenir accidentes y rescatar víctimas en espacios esquiables | 120 | 0 | 0 | |
2.1. MF1634_2: Técnicas de desplazamiento con tablas de esquí alpino transportando materiales de prevención y seguridad | 120 | 120 | 0 | 0 |
2.1.1. UF1912: Técnicas de esquí alpino | 60 | 0 | 0 | |
2.1.2. UF1913: Técnicas de desplazamiento en el medio nevado para transporte de materiales de señalización y rescate | 60 | 0 | 0 | |
3. UC1635_2: Prevenir accidentes y situaciones de riesgo en dominios esquiables | 90 | 0 | 0 | |
3.1. MF1635_2: Prevención de accidentes en dominios esquiables | 90 | 90 | 0 | 0 |
4. UC1636_2: Rescatar accidentados en espacios esquiables, en transportes mecánicos por cable y en avalanchas | 120 | 0 | 0 | |
4.1. MF1636_2: Rescate de accidentados en espacios esquiables, en transportes mecánicos por cable y en avalanchas | 120 | 120 | 0 | 0 |
4.1.1. UF1914: Coordinación y seguimiento en accidentes o situaciones de emergencia en espacios esquiables | 30 | 0 | 0 | |
4.1.2. UF1915: Intervención y rescate en accidentes o situaciones de emergencia en espacios esquiables | 90 | 0 | 0 | |
MP0402: Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiables | 120 |
Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical
Código AFDA0110 (Nivel 3). Legislación aplicable: RD 1518/2011
Duración del Certificado de Profesionalidad: 590 horas (470 horas + 120 horas prácticas)
Ocupaciones Profesionales: Monitores de Aeróbic y Similares (Código Nacional de Ocupación: 37231022)
Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical (AFDA0110) | Horas Totales | Presenciales | A Distancia | Teleformación |
---|---|---|---|---|
1. UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia | 40 | 0 | 40 | |
1.1. MF0272_2: Primeros auxilios | 40 | 40 | 0 | 40 |
2. UC0273_3: Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario | 130 | 0 | 0 | |
2.1. MF0273_3: Valoración de las capacidades físicas | 130 | 130 | 0 | 0 |
2.1.1. UF1703: Aplicación de tests, pruebas y cuestionarios para la valoración de la condición física, biológica | 90 | 0 | 0 | |
2.1.2. UF1704: Tratamiento de datos de una batería de tests, pruebas y cuestionarios de valoración de la condición física | 40 | 0 | 0 | |
3. UC0515_3: Diseñar y ejecutar coreografías con los elementos propios del Aeróbic, sus variantes y actividades afines | 120 | 0 | 0 | |
3.1. MF0515_3: Coreografías | 120 | 120 | 0 | 0 |
3.1.1. UF1705: Dominio técnico, interpretación y ejecución de secuencias y composiciones coreográficas | 50 | 0 | 0 | |
3.1.2. UF1706: Diseño coreográfico en fitness colectivo con soporte musical | 70 | 0 | 0 | |
4. UC0516_3: Programar y dirigir actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical | 180 | 0 | 0 | |
4.1. MF0516_3: Metodología y práctica de acondicionamiento en fitness colectivo con soporte musical | 180 | 180 | 0 | 0 |
4.1.1. UF1707: Programación en fitness colectivo con soporte musical | 70 | 0 | 0 | |
4.1.2. UF1708: Dirección y dinamización de actividades de fitness colectivo con soporte musical | 80 | 0 | 0 | |
4.1.3. UF1709: Eventos en fitness seco y acuático | 30 | 0 | 0 | |
MP0366: Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical | 120 |
Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente
Código AFDA0210 (Nivel 3). Legislación aplicable: RD 1518/2011
Duración del Certificado de Profesionalidad: 590 horas (470 horas + 120 horas prácticas)
Ocupaciones Profesionales: Monitores de Aparatos de Gimnasio y Preparadores Físicos (Código Nacional de Ocupación: 37231031 y 37231086)
Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente (AFDA0210) | Horas Totales | Presenciales | A Distancia | Teleformación |
---|---|---|---|---|
1. UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia | 40 | 0 | 40 | |
1.1. MF0272_2: Primeros auxilios | 40 | 40 | 0 | 40 |
2. UC0273_3: Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario | 130 | 0 | 0 | |
2.1. MF0273_3: Valoración de las capacidades físicas | 130 | 130 | 0 | 0 |
2.1.1. UF1703: Aplicación de tests, pruebas y cuestionarios para la valoración de la condición física, biológica | 90 | 0 | 0 | |
2.1.2. UF1704: Tratamiento de datos de una batería de tests, pruebas y cuestionarios de valoración de la condición física | 40 | 0 | 0 | |
3. UC0274_3: Programar las actividades propias de una Sala de Entrenamiento Polivalente (SEP), atendiendo a criterios de promoción de la salud y el bienestar del usuario | 130 | 0 | 0 | |
3.1. MF0274_3: Programación específica SEP | 130 | 130 | 0 | 0 |
3.1.1. UF1709: Eventos en fitness seco y acuático | 30 | 0 | 0 | |
3.1.2. UF1710: Programación y coordinación de actividades de Fitness en una SEP | 30 | 0 | 0 | |
3.1.3. UF1711: Programas de entrenamiento en SEP | 70 | 0 | 0 | |
4. UC0275_3: Instruir y dirigir actividades de acondicionamiento físico con equipamientos y materiales propios de Salas de Entrenamiento Polivalente (SEP) | 200 | 0 | 0 | |
4.1. MF0275_3: Actividades de acondicionamiento físico | 200 | 200 | 0 | 0 |
4.1.1. UF1709: Eventos en fitness seco y acuático | 30 | 0 | 0 | |
4.1.2. UF1712: Dominio técnico, instalaciones y seguridad en SEP | 80 | 0 | 0 | |
4.1.3. UF1713: Dirección y dinamización de actividades de entrenamiento en SEP | 90 | 0 | 0 | |
MP0367: Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente | 120 |
Actividades de natación
Código AFDA0310 (Nivel 3). Legislación aplicable: RD 1518/2011
Duración del Certificado de Profesionalidad: 750 horas (590 horas + 160 horas prácticas)
Actividades de natación (AFDA0310) | Horas Totales | Presenciales | A Distancia | Teleformación |
---|---|---|---|---|
1. UC0269_2: Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad | 120 | 0 | 0 | |
1.1. MF0269_2: Natación | 120 | 120 | 0 | 0 |
1.1.1. UF0907: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático | 40 | 0 | 0 | |
1.1.2. UF0908: Técnicas específicas de nado en el medio acuático | 80 | 0 | 0 | |
2. UC0271_2: Rescatar personas en caso de accidente o situación de emergencia en instalaciones acuáticas | 90 | 0 | 0 | |
2.1. MF0271_2: Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas | 90 | 90 | 0 | 0 |
3. UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia | 40 | 0 | 40 | |
3.1. MF0272_2: Primeros auxilios | 40 | 40 | 0 | 40 |
4. UC1084_3: Programar actividades de enseñanza y acondicionamiento físico básico relativas a actividades de natación | 130 | 0 | 0 | |
4.1. MF1084_3: Programación de actividades de natación | 130 | 130 | 0 | 0 |
4.1.1. UF1714: Análisis diagnóstico y pruebas de nivel en actividades de natación | 40 | 0 | 0 | |
4.1.2. UF1715: Programación didáctica en actividades de natación | 90 | 0 | 0 | |
5. UC1085_3: Dirigir el aprendizaje y el acondicionamiento físico básico en actividades de natación | 150 | 0 | 0 | |
5.1. MF1085_3: Metodología e instrucción de actividades de natación | 150 | 150 | 0 | 0 |
5.1.1. UF1716: Sesiones de entrenamiento en actividades de natación | 60 | 0 | 0 | |
5.1.2. UF1717: Instrucción y dinamización de actividades de natación | 90 | 0 | 0 | |
6. UC1086_3: Organizar y colaborar en competiciones no oficiales de nivel básico o social y eventos lúdicodeportivos en el medio acuático | 60 | 0 | 0 | |
6.1. MF1086_3: Eventos y competiciones lúdicas en el medio acuático | 60 | 60 | 0 | 0 |
MP0368: Actividades de natación | 160 |
Fitness acuático e hidrocinesia
Código AFDA0111 (Nivel 3). Legislación aplicable: RD 1076/2012
Duración del Certificado de Profesionalidad: 750 horas (630 horas + 120 horas prácticas)
Ocupaciones Profesionales: Monitores de Mantenimiento Físico (Código Nacional de Ocupación: 37231059)
Fitness acuático e hidrocinesia (AFDA0111) | Horas Totales | Presenciales | A Distancia | Teleformación |
---|---|---|---|---|
1. UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia | 40 | 0 | 40 | |
1.1. MF0272_2: Primeros auxilios | 40 | 40 | 0 | 40 |
2. UC0273_3: Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario | 130 | 0 | 0 | |
2.1. MF0273_3: Valoración de las capacidades físicas | 130 | 130 | 0 | 0 |
2.1.1. UF1703: Aplicación de tests, pruebas y cuestionarios para la valoración de la condición física, biológica | 90 | 0 | 0 | |
2.1.2. UF1704: Tratamiento de datos de una batería de tests, pruebas y cuestionarios de valoración de la condición física | 40 | 0 | 0 | |
3. UC1663_3: Diseñar y ejecutar habilidades y secuencias de fitness acuático | 120 | 0 | 0 | |
3.1. MF1663_3: Habilidades y secuencias de fitness acuático | 120 | 120 | 0 | 0 |
3.1.1. UF1691: Dominio técnico, interpretación y ejecución de secuencias y composiciones coreográficas en fitness | 50 | 0 | 0 | |
3.1.2. UF1692: Diseño coreográfico en fitness acuático | 70 | 0 | 0 | |
4. UC1664_3: Programar, dirigir y dinamizar actividades de fitness acuático | 190 | 0 | 0 | |
4.1. MF1664_3: Metodología y práctica del fitness acuático | 190 | 190 | 0 | 0 |
4.1.1. UF1693: Programación en fitness acuático | 70 | 0 | 0 | |
4.1.2. UF1694: Dirección y dinamización de actividades de fitness acuático | 90 | 0 | 0 | |
4.1.3. UF1709: Eventos en fitness seco y acuático | 30 | 0 | 0 | |
5. UC1665_3: Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia | 150 | 0 | 0 | |
5.1. MF1665_3: Hidrocinesia | 150 | 150 | 0 | 0 |
5.1.1. UF1695: Diseño de protocolos de hidrocinesia | 80 | 0 | 0 | |
5.1.2. UF1696: Dirección y dinamización de sesiones de hidrocinesia | 70 | 0 | 0 | |
MP0364: Fitness acuático e hidrocinesia | 120 |
Instrucción en yoga
Código AFDA0311 (Nivel 3). Legislación aplicable: RD 1076/2012
Duración del Certificado de Profesionalidad: 550 horas (430 horas + 120 horas prácticas)
Instrucción en yoga (AFDA0311) | Horas Totales | Presenciales | A Distancia | Teleformación |
---|---|---|---|---|
1. UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia | 40 | 0 | 40 | |
1.1. MF0272_2: Primeros auxilios | 40 | 40 | 0 | 40 |
2. UC2038_3: Ejecutar las técnicas específicas del Yoga con eficacia y seguridad | 180 | 0 | 0 | |
2.1. MF2038_3: Dominio de las técnicas específicas en yoga | 180 | 180 | 0 | 0 |
2.1.1. UF1916: Principios fundamentales éticos, filosóficos y místicos en yoga | 50 | 0 | 0 | |
2.1.2. UF1917: Asana y pranayama - secuencias y progresiones (vinyasa y karana) | 90 | 0 | 0 | |
2.1.3. UF1918: Relajación y meditación en yoga | 40 | 0 | 0 | |
3. UC2039_3: Programar las actividades de la sala de Yoga de acuerdo a la programación general de referencia | 120 | 0 | 0 | |
