¿Cuánto cuesta cursar el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte?
El Precio para cursar el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se calcula mediante el Precio por ECTS (créditos universitarios) que ha fijado la propia universidad o la administración pública competente. Además del Precio por ECTS también hay que sumar otras tasas como, por ejemplo, los seguros escolares, otros servicios o tasas que contemple la universidad y demás.
Siglas | Universidad | Tipo | 1 ECT | 60 ECTS | 240 ECTS |
---|---|---|---|---|---|
UDC | Universidad de A Coruña | Pública | 9,85 € | 591,00 € | 2.364,00 € |
UVIGO | Universidad de Vigo | Pública | 9,85 € | 591,00 € | 2.364,00 € |
UEX | Universidad de Extremadura | Pública | 12,33 € | 739,80 € | 2.959,20 € |
UAL | Universidad de Almería | Pública | 12,62 € | 757,20 € | 3.028,80 € |
UCA | Universidad de Cádiz | Pública | 12,62 € | 757,20 € | 3.028,80 € |
UGR | Universidad de Granada | Pública | 12,62 € | 757,20 € | 3.028,80 € |
UHU | Universidad de Huelva | Pública | 12,62 € | 757,20 € | 3.028,80 € |
UPO | Universidad Pablo de Olavide | Pública | 12,62 € | 757,20 € | 3.028,80 € |
US | Universidad de Sevilla | Pública | 12,62 € | 757,20 € | 3.028,80 € |
ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Pública | 12,63 € | 757,80 € | 3.031,20 € |
UA | Universidad de Alicante | Pública | 16,41 € | 984,60 € | 3.938,40 € |
UMH | Universidad Miguel Hernández de Elche | Pública | 16,41 € | 984,60 € | 3.938,40 € |
UV | Universitat de València | Pública | 16,41 € | 984,60 € | 3.938,40 € |
UM | Universidad de Murcia | Pública | 16,78 € | 1.006,80 € | 4.027,20 € |
ULe | Universidad de León | Pública | 18,32 € | 1.099,20 € | 4.396,80 € |
UCLM | Universidad de Castilla-La Mancha | Pública | 18,87 € | 1.132,20 € | 4.528,80 € |
UPV/EHU | Universidad del País Vasco | Pública | 19,19 € | 1.151,40 € | 4.605,60 € |
UNIZAR | Universidad de Zaragoza | Pública | 23,39 € | 1.403,40 € | 5.613,60 € |
UAH | Universidad de Alcalá | Pública | 26,14 € | 1.568,40 € | 6.273,60 € |
UAM | Universidad Autónoma de Madrid | Pública | 26,14 € | 1.568,40 € | 6.273,60 € |
UPM | Universidad Politécnica de Madrid | Pública | 26,14 € | 1.568,40 € | 6.273,60 € |
URJC | Universidad Rey Juan Carlos | Pública | 26,14 € | 1.568,40 € | 6.273,60 € |
INEFC-UB | Universidad de Barcelona | Pública | 39,53 € | 2.371,80 € | 9.487,20 € |
INEFC-UdL | Universidad de Lleida | Pública | 39,53 € | 2.371,80 € | 9.487,20 € |
UPSA | Universidad Pontificia de Salamanca | Privada | 66,00 € | 3.960,00 € | 15.840,00 € |
UCAM Cartagena | Universidad Católica San Antonio Cartagena | Privada | 76,67 € | 4.600,20 € | 18.400,80 € |
UCAM | Universidad Católica San Antonio Murcia | Privada | 86,67 € | 5.200,20 € | 20.800,80 € |
UVic-UCC | Universitat de Vic | Privada | 93,61 € | 5.616,60 € | 22.466,40 € |
UNEATLANTICO | Universidad Europea del Atlántico | Privada | 102,00 € | 6.120,00 € | 24.480,00 € |
UCJC | Universidad Camilo José Cela | Privada | 138,00 € | 8.280,00 € | 33.120,00 € |
URL | Universidad Ramón Llull | Privada | 148,05 € | 8.883,00 € | 35.532,00 € |
CEADE | Centro Universitario San Isidoro | Privada | - | - | - |
CESAG | Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez | Privada | - | - | - |
CEU Andalucía | CEU Andalucía | Privada | - | - | - |
DEUSTO | Universidad de Deusto | Privada | - | - | - |
EUOSUNA | Escuela Universitaria de Osuna | Pública | - | - | - |
EUSES-UdG | Universidad de Girona | Privada | - | - | - |
EUSES-URV | Universidad Rovira i Virgili | Privada | - | - | - |
TECNOCAMPUS-UPF | Universidad Pompeu Fabra | Pública | - | - | - |
UAN | Universidad Antonio de Nebrija | Privada | - | - | - |
UAX | Universidad Alfonso X El Sabio | Privada | - | - | - |
UCV | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Privada | - | - | - |
UEC | Universidad Europea de Canarias | Privada | - | - | - |
UEM | Universidad Europea de Madrid | Privada | - | - | - |
UEMC | Universidad Europea Miguel de Cervantes | Privada | - | - | - |
UFV | Universidad Francisco de Vitoria | Privada | - | - | - |
UI1 | Universidad Internacional Isabel I de Castilla | Privada | - | - | - |
USJ | Universidad San Jorge | Privada | - | - | - |
UVa | Universidad de Valladolid | Pública | - | - | - |
Explicación: Para calcular el precio total por curso académico y, entendiendo que el curso suele comprenderse de 60 ECTS, el precio se obtiene multiplicando el precio por ECT x 60. Los cuatro cursos que comprende el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte suman un total de 240 ECTS por lo que el precio final de cursar el Grado completo se obtiene multiplicando el precio por ECT x 240.
Historial de Precios por Universidad y Curso Académico
Siglas | Tipo | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 |
---|---|---|---|---|---|
UDC | Pública | 9,85 € | 9,85 € | 9,85 € | 9,85 € |
UVIGO | Pública | 9,85 € | 9,85 € | 9,85 € | 9,85 € |
UEX | Pública | 12,33 € | 12,33 € | 12,33 € | 12,33 € |
UAL | Pública | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € |
UCA | Pública | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € |
UGR | Pública | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € |
UHU | Pública | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € |
UPO | Pública | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € |
US | Pública | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € |
ULPGC | Pública | 12,63 € | 13,58 € | 15,09 € | 16,40 € |
UA | Pública | 16,41 € | 16,41 € | 17,95 € | 19,30 € |
UMH | Pública | 16,41 € | 16,41 € | 17,95 € | 19,30 € |
UV | Pública | 16,41 € | 16,41 € | 17,95 € | 19,30 € |
UM | Pública | 16,78 € | 16,78 € | 16,78 € | 16,78 € |
ULe | Pública | 18,32 € | 22,96 € | 24,17 € | 24,17 € |
UCLM | Pública | 18,87 € | 18,87 € | 18,87 € | 18,87 € |
UPV/EHU | Pública | 19,19 € | 19,19 € | 19,19 € | 19,19 € |
UNIZAR | Pública | 23,39 € | 23,39 € | 23,39 € | 25,23 € |
UAH | Pública | 26,14 € | 26,14 € | 26,81 € | 28,22 € |
UAM | Pública | 26,14 € | 26,14 € | 26,81 € | 28,22 € |
UPM | Pública | 26,14 € | 26,14 € | 26,81 € | 28,22 € |
URJC | Pública | 26,14 € | - | - | - |
INEFC-UB | Pública | 39,53 € | 39,53 € | 39,53 € | 39,53 € |
INEFC-UdL | Pública | 39,53 € | 39,53 € | 39,53 € | 39,53 € |
UPSA | Privada | 66,00 € | - | - | - |
UCAM Cartagena | Privada | 76,67 € | - | - | - |
UCAM | Privada | 86,67 € | - | - | - |
UVic-UCC | Privada | 93,61 € | - | - | - |
UNEATLANTICO | Privada | 102,00 € | - | - | - |
UCJC | Privada | 138,00 € | - | - | - |
URL | Privada | 148,05 € | - | - | - |
CEADE | Privada | - | - | - | - |
CESAG | Privada | - | - | - | - |
CEU Andalucía | Privada | - | - | - | - |
DEUSTO | Privada | - | - | - | - |
EUOSUNA | Pública | - | - | - | - |
EUSES-UdG | Privada | - | - | - | - |
EUSES-URV | Privada | - | - | - | - |
TECNOCAMPUS-UPF | Pública | - | - | - | - |
UAN | Privada | - | - | - | - |
UAX | Privada | - | - | - | - |
UCV | Privada | - | - | - | - |
UEC | Privada | - | - | - | - |
UEM | Privada | - | - | - | - |
UEMC | Privada | - | - | - | - |
UFV | Privada | - | - | - | - |
UI1 | Privada | - | - | - | - |
USJ | Privada | - | - | - | - |
UVa | Pública | - | - | - | - |
En las presentes tablas se muestran los precios de aquellas universidades que han compartido el coste por ECTS o lo disponen de forma pública. Aquellas universidades que no disponen del precio publicado pueden contactar con nosotros para así hacerlo visible en nuestras páginas.
INEF: Información CCAFYDE
A continuación se muestran diferentes enlaces a páginas con información sobre los aspectos más importantes a considerar para que puedas elegir la universidad más adecuada a tus necesidades e intereses y, puedas disponer de toda la información referente a la carrera de INEF, es decir, del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE).