
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE) | CAFD UCAM Murcia Presencial
La Facultad de Deporte es un centro universitario privado perteneciente a la Universidad Católica San Antonio de Murcia en el que se puede cursar el título de grado universitario «Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte». El Grado en CCAFYDE es el título universitario sucesor de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (carrera de INEF). Aunque popularmente es conocida por las siglas de INEF, también se suele denominar CCAFYDE, CCAFYD o CAFD entre otras variantes similares.
La ubicación del centro de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Facultad de Deporte (UCAM Murcia), se halla en la localidad, municipio y provincia de Murcia perteneciente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Cursa en Murcia el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Universidad | Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM Campus de Murcia) |
Centro | Facultad de Deporte (UCAM Murcia) |
Tipo | Universidad Privada |
Grado | Presencial | Nivel MECES: 2 |
Rama | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Implantación | Desde el curso 2010-2011 |
Horario | Turno de Mañana |
Idioma | Castellano, Inglés |
Denominaciones | CCAFYDE UCAM Murcia, CCAFYD UCAM Murcia, CAFYD UCAM Murcia, CAFD UCAM Murcia, INEF UCAM Murcia |
Código del Título | 2500909 |
Publicación BOE | Plan de Estudios |
La Nota de Corte es la nota media más baja con la que pudo acceder un alumno a cursar los estudios de grado en la presente universidad. Algunas universidades no presentan nota de corte puesto pueden no haberse ocupado todas las plazas disponibles o bien, no disponen de dicho criterio de acceso. Asimismo, la Nota de Corte siempre debe considerarse un dato orientativo puesto puede variar de un año a otro con facilidad en función de diferentes factores.
A continuación se muestra el registro de Notas de Corte del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universidad Católica San Antonio de Murcia).
Las Pruebas Físicas o Pruebas de Aptitud Personal (PAP), son unas pruebas que evalúan la aptitud física de aquellos alumnos y alumnas que deseen acceder al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Actualmente se puede acceder a INEF Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) sin necesidad de realizar dichas pruebas.
El Plan de Estudios hace referencia a las asignaturas que se pueden cursar durante el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. A continuación se muestra una tabla en la que se puede apreciar la carga lectiva en función del tipo de asignatura y, las diferentes asignaturas disponibles. Por lo general, 1 asignatura equivale a 6 ECTS y, durante un curso académico completo, se podrían realizar 60 ECTS. Durante los cuatro cursos en los que se estructura el Plan de Estudios, se tendrán que superar un total de 240 ECTS para poder obtener el título de graduado.
1. Módulo de Ciencias Básicas (48 ECTS).
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Ciencias Biológicas. | 6 | FB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
6 | FB | Semestral. | |
Ciencias Sociales. | 6 | FB | Semestral. |
6 | FB | Semestral. | |
6 | FB | Semestral. | |
6 | FB | Semestral. | |
6 | FB | Semestral. |
2. Módulo de Ciencias aplicadas y motricidad (42 ECTS).
Materias. | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Ciencias aplicadas a la actividad Física y al Deporte. | 6 | FB | Semestral. |
4,5 | OB | Semestral. | |
6 | FB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
Motricidad. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. |
3. Módulo de Fundamentos de los Deportes (31,5 ECTS).
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Fundamentos de los Deportes. | 4,5 | OB | Semestral. |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. |
4. Módulo de Enseñanza de la Actividad Física y del Deporte (30 ECTS).
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Educación Física. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. |
5. Módulo de Entrenamiento Deportivo (43,5 ECTS).
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Metodología, planificación y control del entrenamiento. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
Especialización Deportiva. | 4,5 | OP | Semestral. |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. |
6. Módulo de Deporte y Calidad de Vida (39 ECTS).
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Deporte y Calidad de vida. | 6 | OB | Semestral. |
6 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. |
7. Módulo de Gestión y Recreación Deportiva (31,5 ECTS).
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Gestión y Recreación Deportiva | 4,5 | OB | Semestral. |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OB | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. | |
4,5 | OP | Semestral. |
8. Módulo de Educación Integral (18 ECTS).
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Teología. | 3 | OB | Semestral. |
3 | OB | Semestral. | |
3 | OB | Semestral. | |
Ética. | 3 | OB | Semestral. |
3 | OB | Semestral. | |
Humanidades. | 3 | OB | Semestral. |
9. Módulo de prácticas externas (9 ECTS).
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Prácticas externas. | 9 | PE | Semestral. |
10. Módulo de Trabajo fin de Grado (6 ECTS).
Materias | ECTS | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|
Trabajo fin de Grado. | 6 | TFG | Semestral. |
Asignaturas optativas*:
Se ofertan un total de 76,5 ECTS optativos, de los que el alumno deberá cursar 18 ECTS.
Asignatura | Créditos | Unidad temporal |
---|---|---|
Deportes I. | 4,5 | Semestral. |
Deportes II. | 4,5 | Semestral. |
Deportes III. | 4,5 | Semestral. |
Estrategia, Táctica y Técnica Deportiva. | 4,5 | Semestral. |
Dirección de Programas de Ocio, Turismo Rural y Deportivo. | 4,5 | Semestral. |
Juegos Ocio y Animación Deportiva. | 4,5 | Semestral. |
Cineantropometría. | 4,5 | Semestral. |
Economía y Marketing de la Gestión Deportiva. | 4,5 | Semestral. |
Aspectos Psicológicos de las Lesiones Deportivas. | 4,5 | Semestral. |
Nutrición Deportiva. | 4,5 | Semestral. |
Formación en valores y olimpismo en actividad física y deporte. | 4,5 | Semestral. |
Organización de actividades náuticas y navegación segura en embarcaciones de vela ligera y windsurf. | 4,5 | Semestral. |
Educación Física Curricular. | 4,5 | Semestral. |
Metodología de la enseñanza en vela e introducción a la competición en embarcaciones de vela ligera y windsurf. | 4,5 | Semestral. |
Recuperación Funcional del Deportista. | 4,5 | Semestral. |
Técnicas de navegación y puesta a punto de las embarcaciones de vela ligera y windsurf. | 4,5 | Semestral. |
Innovación en la enseñanza deportiva. | 4,5 | Semestral. |
Mención | Asignaturas obligatorias | Créditos | Carácter | Unidad temporal |
---|---|---|---|---|
Mención en Entrenamiento Deportivo. | Deportes I. | 4,5 | OP | Semestral. |
Estrategia, Táctica y Técnica Deportiva. | 4,5 | OP | Semestral. | |
Deportes II. | ||||
Nutrición Deportiva. | 4,5 | OP | Semestral. | |
Practicum. | 9 | PE | Semestral. | |
Trabajo Fin de Grado. | 6 | TFG | Semestral. | |
Mención en Gestión y Recreación Deportiva. | Formación en valores y olimpismo en actividad física y deporte. | 4,5 | OP | Semestral. |
Juegos Ocio y Animación Deportiva. | 4,5 | OP | Semestral. | |
Economía y Marketing de la Gestión Deportiva. | 4,5 | OP | Semestral. | |
Dirección de Programas de Ocio, Turismo Rural y Deportivo. | 4,5 | OP | Semestral. | |
Practicum. | 9 | PE | Semestral. | |
Trabajo Fin de Grado. | 6 | TFG | Semestral. | |
Mención en Educación Física y Deportiva. | Formación en valores y olimpismo en actividad física y deporte. | 4,5 | OP | Semestral. |
Juegos Ocio y Animación Deportiva. | 4,5 | OP | Semestral. | |
Innovación en la enseñanza deportiva. | 4,5 | OP | Semestral. | |
Educación Física Curricular. | 4,5 | OP | Semestral. | |
Practicum. | 9 | PE | Semestral. | |
Trabajo Fin de Grado. | 6 | TFG | Semestral. | |
Mención en Reeducación Física y Deportiva. | Recuperación Funcional del Deportista. | 4,5 | OP | Semestral. |
Nutrición Deportiva. | 4,5 | OP | Semestral. | |
Cineantropometría. | 4,5 | OP | Semestral. | |
Aspectos Psicológicos de las Lesiones Deportivas. | 4,5 | OP | Semestral. | |
Practicum. | 9 | PE | Semestral. | |
Trabajo fin de Grado. | 6 | TFG | Semestral. | |
Mención en Vela deportiva y organización de regatas. | Deportes III. | 4,5 | OP | Semestral. |
Organización de actividades náuticas y navegación segura en embarcaciones de vela ligera y windsurf. | 4,5 | OP | Semestral. | |
Técnicas de navegación y puesta a punto de las embarcaciones de vela ligera y windsurf. | 4,5 | OP | Semestral. | |
Metodología de la enseñanza en vela e introducción a la competición en embarcaciones de vela ligera y windsurf. | 4,5 | OP | Semestral. | |
Practicum. | 9 | PE | Semestral. | |
Trabajo fin de Grado. | 6 | TFG | Semestral. |
Conforme a la Memoria verificada, los alumnos que quieran obtener una mención deberán cursar el Practicum asociado al ámbito de la mención escogida, y además, realizar el trabajo fin de Grado específico de la misma mención.
El Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE) es el único Grado Universitario relacionado con la actividad física y deportiva por lo que las salidas profesionales se fundamentarán principalmente dentro de dicho ámbito de actuación.
A grandes rasgos, se podrían identificar 4 vertientes profesionales destacadas:
El Reconocimiento de Créditos hace referencia a convalidar créditos ECTS (asignaturas) del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte mediante asignaturas y/o módulos profesionales cursados en otras formaciones académicas como, por ejemplo, otros Grados Universitarios o Grados de Formación Profesional (FP).
¡Si has cursado TSEAS (antes TAFAD) o TSAF seguro que podrás convalidar varias asignaturas de CCAFYDE!