
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE) | INEF UEM Presencial
La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte es un centro universitario privado perteneciente a la Universidad Europea de Madrid en el que se puede cursar el título de grado universitario «Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte». El Grado en CCAFYDE es el título universitario sucesor de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (carrera de INEF). Aunque popularmente es conocida por las siglas de INEF, también se suele denominar CCAFYDE, CCAFYD o CAFD entre otras variantes similares.
La ubicación del centro de la Universidad Europea de Madrid (UEM), Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Campus Villaviciosa y Alcobendas), se halla en la localidad y municipio de Villaviciosa de Odón, provincia de Madrid perteneciente a la Comunidad Autónoma de la Comunidad de Madrid. Cursa en Madrid el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Universidad | Universidad Europea de Madrid (UEM) |
Centro | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Campus Villaviciosa y Alcobendas) |
Tipo | Universidad Privada |
Grado | Presencial | Nivel MECES: 2 |
Rama | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Implantación | Desde el curso 2008-2009 |
Horario | Turno de Mañana y Tarde |
Idioma | Castellano |
Denominaciones | CCAFYDE UEM, CCAFYD UEM, CAFYD UEM, CAFD UEM, INEF UEM |
Código del Título | 2500075 |
Publicación BOE | Plan de Estudios |
La Nota de Corte es la nota media más baja con la que pudo acceder un alumno a cursar los estudios de grado en la presente universidad. Algunas universidades no presentan nota de corte puesto pueden no haberse ocupado todas las plazas disponibles o bien, no disponen de dicho criterio de acceso. Asimismo, la Nota de Corte siempre debe considerarse un dato orientativo puesto puede variar de un año a otro con facilidad en función de diferentes factores.
A continuación se muestra el registro de Notas de Corte del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universidad Europea de Madrid).
Las Pruebas Físicas o Pruebas de Aptitud Personal (PAP), son unas pruebas que evalúan la aptitud física de aquellos alumnos y alumnas que deseen acceder al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Actualmente se puede acceder a INEF Universidad Europea de Madrid (UEM) es necesario realizar dichas pruebas.
El Plan de Estudios hace referencia a las asignaturas que se pueden cursar durante el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Europea de Madrid. A continuación se muestra una tabla en la que se puede apreciar la carga lectiva en función del tipo de asignatura y, las diferentes asignaturas disponibles. Por lo general, 1 asignatura equivale a 6 ECTS y, durante un curso académico completo, se podrían realizar 60 ECTS. Durante los cuatro cursos en los que se estructura el Plan de Estudios, se tendrán que superar un total de 240 ECTS para poder obtener el título de graduado.
Materia | Curso | Carácter | ECTS | Org. temporal |
---|---|---|---|---|
Anatomía humana | 1.º | FB | 6 | Trimestral. |
Expresión Corporal | 1.º | FB | 6 | Trimestral. |
Psicopedagogía de la Actividad Física y del Deporte | 1.º | FB | 6 | Trimestral. |
Sociología y Deontología de la Actividad Física y del Deporte | 1.º | FB | 6 | Trimestral. |
Teoría e Historia de la Actividad Física y del Deporte | 1.º | FB | 6 | Trimestral. |
Análisis de Datos | 1.º | OB | 4 | Trimestral. |
Basket I | 1.º | OB | 4 | Trimestral. |
El Juego: Teoría y Práctica | 1.º | OB | 4 | Trimestral. |
Sistemática del Movimiento | 1.º | OB | 6 | Trimestral. |
Atletismo I | 1.º | OP | 4 | Trimestral. |
Fútbol I | 1.º | OP | 4 | Trimestral. |
Golf I | 1.º | OP | 4 | Trimestral. |
Judo I | 1.º | OP | 4 | Trimestral. |
Tenis I | 1.º | OP | 4 | Trimestral. |
Derecho Deportivo | 2.º | FB | 6 | Trimestral. |
Didáctica | 2.º | FB | 6 | Trimestral. |
Fisiología Humana | 2.º | FB | 6 | Trimestral. |
Inglés | 2.º | FB | 6 | Trimestral. |
Psicología del Deporte | 2.º | FB | 6 | Trimestral. |
Biomecánica de la Actividad Física y del Deporte | 2.º | OB | 6 | Trimestral. |
Motricidad Humana | 2.º | OB | 6 | Trimestral. |
Proyecto Ecuador | 2.º | OB | 2 | Trimestral. |
Balonmano I | 2.º | OP | 4 | Trimestral. |
Ciclismo I | 2.º | OP | 4 | Trimestral. |
Deportes de Invierno | 2.º | OP | 4 | Trimestral. |
Voleibol I | 2.º | OP | 4 | Trimestral. |
Gimnasia Artística-Deportiva I | 2.º | OP | 4 | Trimestral. |
Natación y actividades acuáticas I | 2.º | OP | 4 | Trimestral. |
Actividad física para la salud | 3.º | OB | 6 | Trimestral. |
Actividades en la Naturaleza | 3.º | OB | 6 | Trimestral. |
Educación Física Escolar | 3.º | OB | 6 | Trimestral. |
Entrenamiento Deportivo | 3.º | OB | 6 | Trimestral. |
Fisiología del Ejercicio | 3.º | OB | 6 | Trimestral. |
Instalaciones y Espacios Deportivos | 3.º | OB | 6 | Trimestral. |
Ocio, Recreación y Turismo Activo | 3.º | OB | 6 | Trimestral. |
Gestión Deportiva | 3.º | OB | 6 | Trimestral. |
Prácticum I | 3.º | PE | 6 | Trimestral. |
Atletismo II | 3.º | OP | 6 | Trimestral. |
Baloncesto II | 3.º | OP | 6 | Trimestral. |
Balonmano II | 3.º | OP | 6 | Trimestral. |
Ciclismo II | 3.º | OP | 6 | Trimestral. |
Fútbol II | 3.º | OP | 6 | Trimestral. |
Gimnasia Artística-Deportiva II | 3.º | OP | 6 | Trimestral. |
Golf II | 3.º | OP | 6 | Trimestral. |
Judo II | 3.º | OP | 6 | Trimestral. |
Natación y Actividades Acuáticas II | 3.º | OP | 6 | Trimestral. |
Tenis II | 3.º | OP | 6 | Trimestral. |
Deportes de Invierno II | 3.º | OP | 4 | Trimestral. |
Voleibol II | 3.º | OP | 6 | Trimestral. |
Prácticum II | 4.º | PE | 12 | Trimestral. |
Trabajo Fin de Grado | 4.º | TFG | 6 | Trimestral. |
Actividades Universitarias | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Actividad Física para Personas con Necesidades Especiales | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Educación Física para personas con discapacidad | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Planificación, Monitorización y Control del Entrenamiento | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Técnicas de Ejercicio | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Fisiología del Ejercicio II y Nutrición | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Metodología de la Investigación. Documentación Clínica. | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Lesiones Deportivas: Prevención y Recuperación Funcional | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Biofísica | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Biomecánica | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Comercialización y marketing del deporte y ocio | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Dirección de Personas | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Dirección Estratégica | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Dirección Financiera | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Dirección técnica de entidades deportivas | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Diseño y planificación de instalaciones deportivas | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Gestión de instalaciones acuáticas | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Habilidades comunicativas | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Habilidades directivas en la empresa deportiva | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Nuevas Tecnologías aplicadas al Alto Rendimiento Deportivo | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Formación de entrenadores para el Alto Rendimiento Deportivo | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Medios específicos de entrenamiento y pruebas de control en el Alto Rendimiento Deportivo | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Atletismo III | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Baloncesto III | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Balonmano III | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Ciclismo III | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Deportes de Invierno III | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Fútbol III | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Fútbol IV | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Fútbol V | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Gimnasia Artística-Deportiva III | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Golf III | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Judo III | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Natación y Actividades Acuáticas III | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Tenis III | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
Voleibol III | 4.º | OP | 6 | Trimestral. |
El Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE) es el único Grado Universitario relacionado con la actividad física y deportiva por lo que las salidas profesionales se fundamentarán principalmente dentro de dicho ámbito de actuación.
A grandes rasgos, se podrían identificar 4 vertientes profesionales destacadas:
El Reconocimiento de Créditos hace referencia a convalidar créditos ECTS (asignaturas) del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte mediante asignaturas y/o módulos profesionales cursados en otras formaciones académicas como, por ejemplo, otros Grados Universitarios o Grados de Formación Profesional (FP).
¡Si has cursado TSEAS (antes TAFAD) o TSAF seguro que podrás convalidar varias asignaturas de CCAFYDE!
Universidad privada.
Hice INEF en la UEM. Instalaciones muy buenas para la práctica deportiva. Profesorado apto para las asignaturas que imparten. Programa de estudios variado.
Prácticas con buena inserción laboral.