
TSEAS TAFADMadrid Boadilla
Calle Luigi Boccherini, 5, 28660 Boadilla del Monte, Madrid
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE) | CAFYDE UAN Presencial
La Facultad de Lenguas y Educación es un centro universitario privado perteneciente a la Universidad Antonio de Nebrija en el que se puede cursar el título de grado universitario “Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte”. El Grado en CCAFYDE es el título universitario sucesor de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (carrera de INEF). Aunque popularmente es conocida por las siglas de INEF, también se suele denominar CCAFYDE, CCAFYD o CAFD entre otras variantes similares.
La ubicación del centro de la Universidad Antonio de Nebrija (UAN), Facultad de Lenguas y Educación, se halla en la localidad y municipio de Hoyo de Manzanares, provincia de Madrid perteneciente a la Comunidad Autónoma de la Comunidad de Madrid. Cursa en Madrid el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Universidad | Universidad Antonio de Nebrija (UAN) |
Centro | Facultad de Lenguas y Educación |
Tipo | Universidad Privada |
Grado | Presencial | Nivel MECES: 2 |
Rama | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Implantación | Desde el curso 2017-2018 |
Horario | Turno de Mañana |
Idioma | Castellano |
Denominaciones | CCAFYDE UAN, CCAFYD UAN, CAFYD UAN, CAFD UAN, INEF UAN, CAFYDE UAN |
Código del Título | 2503563 |
Publicación BOE | Plan de Estudios |
La Nota de Corte es la nota media más baja con la que pudo acceder un alumno a cursar los estudios de grado en la presente universidad. Algunas universidades no presentan nota de corte puesto pueden no haberse ocupado todas las plazas disponibles o bien, no disponen de dicho criterio de acceso. Asimismo, la Nota de Corte siempre debe considerarse un dato orientativo puesto puede variar de un año a otro con facilidad en función de diferentes factores.
A continuación se muestra el registro de Notas de Corte del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universidad Antonio de Nebrija).
Las Pruebas Físicas o Pruebas de Aptitud Personal (PAP), son unas pruebas que evalúan la aptitud física de aquellos alumnos y alumnas que deseen acceder al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Actualmente se puede acceder a INEF Universidad Antonio de Nebrija (UAN) sin necesidad de realizar dichas pruebas.
El Plan de Estudios hace referencia a las asignaturas que se pueden cursar durante el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Antonio de Nebrija (UAN). A continuación se muestra una tabla en la que se puede apreciar la carga lectiva en función del tipo de asignatura y, las diferentes asignaturas disponibles. Por lo general, 1 asignatura equivale a 6 ECTS y, durante un curso académico completo, se podrían realizar 60 ECTS. Durante los cuatro cursos en los que se estructura el Plan de Estudios, se tendrán que superar un total de 240 ECTS para poder obtener el título de graduado.
Primer semestre | Segundo semestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Asignatura | Ects | Carácter | Asignatura | Ects | Carácter |
Teoría e Historia de la Actividad Física y del Deporte. | 6 | FB | Sociología de la Actividad Física y del Deporte. | 6 | FB |
Anatomía Humana. | 6 | FB | Fisiología General. | 6 | FB |
Fundamentos Básicos del Baloncesto y su Enseñanza. | 6 | OB | Motricidad Humana. | 6 | FB |
Fundamentos de la Gimnasia y su Enseñanza. | 6 | OB | Fundamentos Básicos del Atletismo y su Enseñanza. | 6 | OB |
Fundamentos Básicos de la Natación y su Enseñanza. | 6 | OB | Fundamentos Básicos del Fútbol y su Enseñanza. | 6 | OB |
30 | 30 |
Tercer semestre | Cuarto semestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Asignatura | Ects | Carácter | Asignatura | Ects | Carácter |
Didáctica de la Educación Física. | 6 | FB | Psicología de la Actividad Física y del Deporte. | 6 | FB |
Fisiología del Ejercicio. | 6 | FB | Estadística aplicada a la Actividad Física y el Deporte. | 6 | FB |
Biomecánica de la Actividad Física y del Deporte. | 6 | FB | Fundamentos Básicos del Balonmano y su Enseñanza. | 6 | OB |
Fundamentos Básicos del Voleibol y su Enseñanza. | 6 | OB | Fundamentos de los Deportes de Raqueta y su Enseñanza. | 6 | OB |
Enseñanza de la Educación Física I. | 6 | OB | Enseñanza de la Educación Física II. | 6 | OB |
30 | 30 |
Quinto semestre | Sexto semestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Asignatura | Ects | Carácter | Asignatura | Ects | Carácter |
Programación de la Actividad Física y el Deporte para la Mejora de la Calidad de Vida. | 6 | OB | Actividad Física y Deporte para personas con Discapacidad. | 6 | OB |
Evaluación de la Condición Física Saludable. | 6 | OB | Expresión Corporal y Danza. | 6 | OB |
Habilidades Motrices y Sistemática del Ejercicio. | 6 | OB | Entrenamiento Deportivo II. | 6 | OB |
Entrenamiento Deportivo I. | 6 | OB | Prácticas Externas en Empresa I. | 6 | PE |
Desarrollo del Espíritu Participativo y Solidario. | 6 | OB | Asignaturas Optativas. | 6 | OP |
30 | 30 |
Séptimo semestre | Octavo semestre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Asignatura | Ects | Carácter | Asignatura | Ects | Carácter |
Nutrición en la Actividad Física y el Deporte. | 6 | OB | Prácticas Externas en Empresa II. | 6 | PE |
Actividad Física y Deporte en el Medio Natural. | 6 | OB | Trabajo Fin de Grado. | 6 | TFG |
Gestión y Organización de Empresas Deportivas. | 6 | OB | Asignaturas Optativas. | 18 | OP |
Recreación Deportiva. | 6 | OB | |||
Asignaturas Optativas. | 6 | OP | |||
30 | 30 |
Los estudiantes tendrán que realizar 30 ECTS de asignaturas optativas.
Asignatura | Ects | Carácter | Curso | Semestre |
---|---|---|---|---|
Seminario de Desarrollo de Competencias I. | 6 | OP | 3 | 6 |
Fundamentos Avanzados del Atletismo y su Enseñanza. | 6 | OP | 3 | 6 |
Fundamentos Avanzados del Balonmano y su Enseñanza. | 6 | OP | 3 | 6 |
Seminario de Desarrollo de Competencias II. | 6 | OP | 4 | 7 |
Fundamentos Avanzados de la Natación y su Enseñanza. | 6 | OP | 4 | 7 |
Fundamentos Avanzados del Voleibol y su Enseñanza. | 6 | OP | 4 | 7 |
Seminario de Desarrollo de Competencias III. | 6 | OP | 4 | 8 |
Fundamentos Avanzados del Baloncesto y su Enseñanza. | 6 | OP | 4 | 8 |
Fundamentos Avanzados del Fútbol y su Enseñanza. | 6 | OP | 4 | 8 |
Fisioterapia en la Actividad Física y el Deporte. | 6 | OP | 4 | 8 |
Expresión Corporal II. | 6 | OP | 4 | 8 |
Gestión de Eventos Deportivos. | 6 | OP | 4 | 8 |
Organización y Dirección de Instalaciones Deportivas. | 6 | OP | 4 | 8 |
El Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE) es el único Grado Universitario relacionado con la actividad física y deportiva por lo que las salidas profesionales se fundamentarán principalmente dentro de dicho ámbito de actuación.
A grandes rasgos, se podrían identificar 4 vertientes profesionales destacadas:
El Reconocimiento de Créditos hace referencia a convalidar créditos ECTS (asignaturas) del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte mediante asignaturas y/o módulos profesionales cursados en otras formaciones académicas como, por ejemplo, otros Grados Universitarios o Grados de Formación Profesional (FP).
¡Si has cursado TSEAS (antes TAFAD) o TSAF seguro que podrás convalidar varias asignaturas de CCAFYDE!