
Grado en Gestión Deportiva | Sport Management | Gestión Deportiva URL | Presencial
La Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de Blanquerna es un centro universitario privado perteneciente a la Universitat Ramón Llull en el que se puede cursar el título de grado universitario “Grado en Gestión Deportiva”. El Grado de Gestión Deportiva, Sport Management, combina las Ciencias de la Actividad Física y Deporte y la Administración de Empresas (ADE). Actualmente es un título que ofrecen muy pocas universidades debido a su especificidad.
La ubicación del centro de la Universitat Ramón Llull (URL), Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de Blanquerna (FPCEE), se halla en la localidad, municipio y provincia de Barcelona perteneciente a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Cursa en Barcelona el Grado en Gestión Deportiva.
Universidad | Universitat Ramón Llull (URL) |
Centro | Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de Blanquerna (FPCEE) |
Tipo | Universidad Privada |
Grado | Presencial | Nivel MECES: 2 |
Rama | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Implantación | Desde el curso 2017-2018 |
Horario | Turno de Mañana |
Idioma | Castellano, Catalán, Inglés |
Denominaciones | Gestión Deportiva URL, Sport Management URL, Gestión Deportiva Barcelona, Sport Management Barcelona |
Código del Título | 2503194 |
Publicación BOE | Plan de Estudios |
La Nota de Corte es la nota media más baja con la que pudo acceder un alumno a cursar los estudios de grado en la presente universidad. Algunas universidades no presentan nota de corte puesto pueden no haberse ocupado todas las plazas disponibles o bien, no disponen de dicho criterio de acceso. Asimismo, la Nota de Corte siempre debe considerarse un dato orientativo puesto puede variar de un año a otro con facilidad en función de diferentes factores.
A continuación se muestra el registro de Notas de Corte del Grado en Gestión Deportiva (Universitat Ramón Llull).
El Plan de Estudios hace referencia a las asignaturas que se pueden cursar durante el Grado en Gestión Deportiva (Sport Management). A continuación se muestra una tabla en la que se puede apreciar la carga lectiva en función del tipo de asignatura y, las diferentes asignaturas disponibles. Por lo general, 1 asignatura equivale a 6 ECTS y, durante un curso académico completo, se podrían realizar 60 ECTS. Durante los cuatro cursos en los que se estructura el Plan de Estudios, se tendrán que superar un total de 240 ECTS para poder obtener el título de graduado.
Asignaturas | Tipo | Creditos |
---|---|---|
Semestre: Primero | ||
Formación para la universidad | FB | 6 |
Bases sociales del deporte | FB | 6 |
Economía de la empresa I | FB | 6 |
Deportes convencionales | OB | 6 |
Métodos cuantitativos y cualitativos aplicados a la empresa | FB | 6 |
Seminario I | OB | |
Semestre: Segundo | ||
Antropología del deporte | FB | 6 |
Economía de la empresa II | FB | 6 |
Legislación y gobernanza del deporte | FB | 6 |
Deporte, salud y bienestar | OB | 6 |
Contabilidad general y de costes | FB | 6 |
Seminario II | OB |
Asignaturas | Tipo | Creditos |
---|---|---|
Semestre: Tercero | ||
Cultura y pensamiento contemporáneo | OB | 6 |
Gestión pública | OB | 6 |
Derecho deportivo | OB | 6 |
Deporte y desarrollo | OB | 6 |
Administración de organizaciones deportivas | OB | 6 |
Seminario III | OB | |
Semestre: Cuarto | ||
Inglés | FB | 6 |
Planificación y explotación de equipamientos deportivos convencionales y singulares | OB | 6 |
Deportes emergentes | OB | 6 |
Dirección de personas | OB | 6 |
Fundamentos de márqueting | OB | 6 |
Seminario IV | OB |
Asignaturas | Tipo | Creditos |
---|---|---|
Semestre: Quinto | ||
Gestión de eventos | OB | 6 |
Sistemas de información y tecnologías aplicadas a la gestión | OB | 6 |
Dirección financiera | OB | 6 |
Sistemas de gestión de la calidad | OB | 6 |
Dirección de operaciones y logística | OB | 6 |
Seminario V | OB | |
Semestre: Sexto | ||
Ética y responsabilidad social de la empresa | FB | 6 |
Deporte y territorio | OB | 6 |
Fundamentos del turismo deportivo | OP | 6 |
Destinos de turismo deportivo | OP | 6 |
Grandes eventos | OP | 6 |
Márqueting avanzado | OP | 6 |
Prácticum I | PE | 6 |
Seminario VI | OB |
Asignaturas | Tipo | Creditos |
---|---|---|
Semestre: Septimo | ||
Gestión de proyectos | OB | 6 |
Emprendeduría técnica | OB | 6 |
Tecnología y deporte | OB | 6 |
Puertos deportivos y actividades náuticas | OP | 6 |
Gestión de grandes recintos deportivos | OP | 6 |
Seminario VII | OB | |
Semestre: Octavo | ||
Política de empresa y habilidades directivas | OB | 6 |
Turismo activo | OP | 6 |
Campos de golf y complejos turísticos | OP | 6 |
Comunicación empresarial, relaciones públicas y protocolo | OP | 6 |
Patrocinio deportivo | OP | 6 |
Prácticum II | PE | 6 |
Seminario VIII | OB | |
Anual | ||
Trabajo de fin de grado | TFG | 12 |
El Grado en Gestión Deportiva, al tener relación directa con las Ciencias de la Actividad Física y Deporte y la Administración de Empresas (ADE) ofrece posibilidades laborales relacionadas principalmente con:
El Reconocimiento de Créditos hace referencia a convalidar créditos ECTS (asignaturas) del Grado en Gestión Deportiva mediante asignaturas y/o módulos profesionales cursados en otras formaciones académicas como, por ejemplo, otros Grados Universitarios o Grados de Formación Profesional (FP). Entonces, si has cursado otras formaciones académicas te recomendamos que contactes directamente con la secretaría del centro para consultar las posibles convalidaciones.
¡Si has cursado TSEAS (antes TAFAD) o TSAF seguro que podrás convalidar varias asignaturas del Grado en Gestión Deportiva!