
Grado en Gestión Deportiva | Sport Management | Gestión Deportiva UEM | Presencial
La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte es un centro universitario privado perteneciente a la Universidad Europea de Madrid en el que se puede cursar el título de grado universitario «Grado en Gestión Deportiva». El Grado de Gestión Deportiva, Sport Management, combina las Ciencias de la Actividad Física y Deporte y la Administración de Empresas (ADE). Actualmente es un título que ofrecen muy pocas universidades debido a su especificidad.
La ubicación del centro de la Universidad Europea de Madrid (UEM), Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Campus Villaviciosa y Alcobendas), se halla en la localidad y municipio de Villaviciosa de Odón, provincia de Madrid perteneciente a la Comunidad Autónoma de la Comunidad de Madrid. Cursa en Madrid el Grado en Gestión Deportiva.
Universidad | Universidad Europea de Madrid (UEM) |
Centro | Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Campus Villaviciosa y Alcobendas) |
Tipo | Universidad Privada |
Grado | Presencial | Nivel MECES: 2 |
Rama | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Implantación | Desde el curso 2011-2012 |
Horario | Turno de Mañana |
Idioma | Castellano, Inglés |
Denominaciones | Gestión Deportiva UEM, Sport Management UEM, Gestión Deportiva Madrid, Sport Management Madrid |
Código del Título | 2502681 |
Publicación BOE | Plan de Estudios |
La Nota de Corte es la nota media más baja con la que pudo acceder un alumno a cursar los estudios de grado en la presente universidad. Algunas universidades no presentan nota de corte puesto pueden no haberse ocupado todas las plazas disponibles o bien, no disponen de dicho criterio de acceso. Asimismo, la Nota de Corte siempre debe considerarse un dato orientativo puesto puede variar de un año a otro con facilidad en función de diferentes factores.
A continuación se muestra el registro de Notas de Corte del Grado en Gestión Deportiva (Universidad Europea de Madrid).
El Plan de Estudios hace referencia a las asignaturas que se pueden cursar durante el Grado en Gestión Deportiva (Sport Management). A continuación se muestra una tabla en la que se puede apreciar la carga lectiva en función del tipo de asignatura y, las diferentes asignaturas disponibles. Por lo general, 1 asignatura equivale a 6 ECTS y, durante un curso académico completo, se podrían realizar 60 ECTS. Durante los cuatro cursos en los que se estructura el Plan de Estudios, se tendrán que superar un total de 240 ECTS para poder obtener el título de graduado.
Materia | Curso | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Teoría e Historia del deporte contemporáneo | 1.º | FB | 6 |
Sociología y deontología de la actividad física y del deporte | 1.º | FB | 6 |
Habilidades comunicativas | 1.º | FB | 6 |
Economía de la empresa | 1.º | FB | 6 |
Comportamiento del consumidor | 1.º | FB | 6 |
Contabilidad financiera I | 1.º | OB | 6 |
Contabilidad financiera II | 1.º | OB | 6 |
Análisis del entorno económico-deportivo | 1.º | OB | 6 |
Fundamentos básicos de los deportes de equipo | 1.º | OB | 6 |
Fundamentos básicos de actividades acuáticas | 1.º | OB | 6 |
Derecho deportivo | 2.º | FB | 6 |
Habilidades directivas en la empresa deportiva | 2.º | FB | 6 |
Diseño y planificación de espacios deportivos | 2.º | OB | 6 |
Estadística | 2.º | FB | 6 |
Análisis de operaciones financieras | 2.º | FB | 6 |
La industria del deporte | 2.º | OB | 6 |
Inglés | 2.º | FB | 6 |
Contabilidad de costes | 2.º | OB | 6 |
Fundamentos básicos de deportes individuales | 2.º | OB | 6 |
Fundamentos básicos de actividades en el medio natural | 2.º | OB | 6 |
Dirección de personas | 3.º | OB | 6 |
Políticas deportivas | 3.º | OB | 6 |
Gestión de instalaciones acuáticas | 3.º | OB | 6 |
Análisis de estados contables | 3.º | OB | 6 |
Gestión de campos de golf | 3.º | OB | 6 |
Fiscalidad | 3.º | OB | 6 |
Fitness y wellness: deporte para la salud | 3.º | OB | 6 |
Dirección técnica de entidades deportivas | 3.º | OB | 6 |
Derecho de la empresa | 3.º | OB | 6 |
Prácticum | 3.º | OP | 6 |
Actividades universitarias | 3.º | OP | 6 |
Prácticas profesionales | 4.º | PE | 12 |
Trabajo Fin de Grado: plan de empresa | 4.º | TFG | 6 |
Dirección y técnicas de venta | 4.º | OB | 4 |
Gestión financiera | 4.º | OB | 4 |
Contabilidad de PyMES | 4.º | OB | 4 |
Calidad y atención al cliente en el ámbito físico-deportivo | 4.º | OB | 6 |
Dirección estratégica | 4.º | OB | 6 |
Comercialización y marketing de deporte y ocio | 4.º | OB | 6 |
Gestión de grandes eventos y recintos deportivos | 4.º | OB | 6 |
Gestión del ocio y de los espacios no convencionales | 4.º | OB | 6 |
El Grado en Gestión Deportiva, al tener relación directa con las Ciencias de la Actividad Física y Deporte y la Administración de Empresas (ADE) ofrece posibilidades laborales relacionadas principalmente con:
El Reconocimiento de Créditos hace referencia a convalidar créditos ECTS (asignaturas) del Grado en Gestión Deportiva mediante asignaturas y/o módulos profesionales cursados en otras formaciones académicas como, por ejemplo, otros Grados Universitarios o Grados de Formación Profesional (FP). Entonces, si has cursado otras formaciones académicas te recomendamos que contactes directamente con la secretaría del centro para consultar las posibles convalidaciones.
¡Si has cursado TSEAS (antes TAFAD) o TSAF seguro que podrás convalidar varias asignaturas del Grado en Gestión Deportiva!